Adelskalender

Annonse:

Fra å med 2009-sesongen har 158 spillere vært oppført i minst én kamptropp for Stabæks A-lag - i obligatorisk kamp. 126 av disse har vært i minst en startoppstilling. Ytterligere 20 spillere har fått spilletid som innbyttere. 12 har kun opplevd å slite benken.

Totalt har vi spilt 416 obligatoriske A-kamper til og med 2024-sesongen. 338 i Toppserien, 18 i 1.divisjon, 52 i NM og 8 i Champions League. 49 spillere har spilt 40 kamper - eller flere.

14. septemer 2022 rundet Thea Loennecken 100 obligatoriske A-kamper for Stabæk. Hun var da 20 år og 206 dager gammel. Thea ble dermed den yngste spilleren til å nå 100 A-kamper for Stabæk. Rekorden tilhørte tidligere Luc Kassi som rundet 100 A-kamper i en alder av 21 år og 66 dager.

Siri Nordeide Grønli tangerte i 2022 Jon Knudsen med 345 A-kamper for Stabæk, før hun la opp. Hun har dermed kun Morten Skjønsberg foran seg når det gjelder antall A-kamper for Stabæk, uansett kjønn.

Her følger adelskalenderen for kvinnene:



Antall kamper (antall kamper fra start)

  1. Siri Nordeide Grønli, 345 (333)
  2. Ingrid Hjelmseth, 259 (258),
  3. Melissa Bjånesøy, 245 (224)
  4. Trine Rønning, 207 (193)
  5. Silje Bjørneboe, 160 (148)
  6. Ida Elise Enget, 156 (140)
  7. Thea Lonnecken, 154 (124)
  8. Stine Reinås, 149 (142)
  9. Toril Hetland Akerhaugen, 127 (125)
  10. Katrine Pedersen, 125 (121)
  11. Iris Omarsdottir, 119 (81)
  12. Sunniva Skoglund, 113 (113)
  13. Cathrine Dekkerhus, 109 (89)
  14. Justine Kielland, 109 (89)
  15. Kristy Moore, 107 (101)
  16. Line Eithun Hauge, 102 (74)
  17. Melissa Wiik, 100 (60)
  18. Zara Jönsson, 97 (72)
  19. Caroline Graham Hansen, 88 (77)
  20. Ingrid Bakke, 72 (57)
  21. Maren Hagfors Thoresen, 70 (33)
  22. Lise Klaveness, 69 (69)
  23. Ina Skaug, 65 (28)
  24. Andrea Anderdal, 65 (27)
  25. Ingvild Stensland, 62 (55)
  26. Cornelia Fladberg, 62 (39)
  27. Synne Jensen, 58 (56)
  28. Meryll Abrahmsen, 57 (40)
  29. Louise Normann, 57 (36)
  30. Emilie Bølviken, 56 (55)
  31. Lotta Fennefoss, 55 (50)
  32. Silje Helgesen, 54 (46)
  33. Guro Bergsvand, 51 (48)
  34. Victoria Ludvigsen, 50 (47)
  35. Smilla Vallotto, 50 (34)
  36. Gunnhildur Yrsa Jonsdottir, 49 (44)
  37. Marie Dølvik Markussen, 49 (24)
  38. Maren Eithun Hauge, 49 (21)
  39. Kim Sundlöv, 48 (43)
  40. Maiken Bjørndalen, 48 (12)
  41. Elise Thorsnes, 47 (44)
  42. Ingvild Isaksen, 47 (40)
  43. Linn Huseby, 46 (36)
  44. Celine Granli, 46 (28)
  45. Ingrid Schjelderup, 45 (40)
  46. Andrea Wilmann, 45 (37)
  47. Anja Rasmussen 45 (22)
  48. Heidi Ellingsen, 43 (35)
  49. Monica Isaksen, 42 (36) 

 

Oppdatert: 18. november 2024
Foto: ©SFK Media 2021

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 17.01.2021, oppdatert: 19.11.2024
Skrevet av: Richard Jansen | Foto: Kristian Bjerke