Sesongen 2011 i tall
Toppserien:
22 kamper.
51 poeng (16-3-3)
Målscore 57-10
Tabellplassering: 2
Toppscorer: Kristy Moore - 20 mål
Cupen:
Fart - Stabæk 0-7
Fortuna Ålesund - Stabæk 1-6
Stabæk - LSK 3-1
Kolbotn - Stabæk 1-3 (eeo)
Finale: Røa - Stabæk 2-2 (4-5 str.)
Toppscorer: Kristy Moore og Katrine Pedersen - 4 mål
Champions League:
1/16-finale:
Stabæk - FFC Frankfurt 1-0
FFC Frankfurt - Stabæk 4-1
Årets spiller: Kristy Moore
Årets Spiller kåret av Stabæk Support: Kristy Moore
Spillere 2011
# | Navn | Kamper | Fra start | Mål | GK | RK |
7 | Katrine S. Pedersen | 29 | 29 | 10 | ||
13 | Siri Nordeide Grønli | 29 | 29 | |||
23 | Kristy Moore | 29 | 29 | 25 | ||
8 | Ida Elise Enget | 29 | 28 | 5 | 1 | |
1 | Ingrid Hjelmseth | 28 | 28 | |||
10 | Caroline Graham Hansen | 25 | 23 | 10 | 1 | |
3 | Line Eithun Hauge | 25 | 18 | 1 | ||
6 | Ina Skaug | 24 | 14 | 1 | ||
16 | Trine Rønning | 21 | 19 | 3 | 1 | |
20 | Lise Klaveness | 20 | 20 | 5 | ||
14 | Ingrid Bakke | 20 | 15 | 1 | ||
5 | Toril Hetland Akerhaugen | 19 | 18 | |||
2 | Cathrine Dekkerhus | 17 | 15 | 5 | ||
15 | Ingrid Camilla Fosse Sæthre | 14 | 6 | 1 | ||
18 | Stine Sannæss | 12 | 5 | 1 | ||
4 | Amelie Rybëck | 11 | 11 | |||
24 | Marie Willumsen Olsen | 11 | 3 | 4 | ||
28 | Melissa Wiik | 8 | 7 | 5 | ||
21 | Julie Skjeflo Adserø | 7 | 1 | |||
9 | Mia Berdal Jahr | 7 | 0 | |||
17 | Telma Thrastardottir | 5 | 0 | |||
22 | Marte Stenersen | 4 | 1 | |||
21 | Maia Daasvand | 1 | 0 | |||
11 | Maiken Pape | 0 | ||||
15 | Njomza Shabani | 0 |
Trenere og støtteapparat:
Hovedtrener: Roger Finjord
Assistenttrener: Jan Henrik Øydne
Assistenttrener: Tom Stenvoll
Keepertrener: Jøran Rise
Fysio: Fredrik Birkemo
Lege: Said Tutunchian
Sportssjef: Richard Jansen